ХАРАКТЕРИСТИКИ Apple Watch SE 2 GPS 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band M/L (MR9V3)
Бренд: | Apple |
Лінійка: | Watch SE 2 |
Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
iOS: | є |
Датчики та активності | |
Типи фізичної активності: | Ходьба, біг, велоспорт, йога, плавання, високоінтенсивні інтервальні тренування та багато інших |
Пульсометр: | є |
Підрахунок кроків: | є |
Підрахунок сходинок: | є |
Відстеження сну: | є |
Жіночий календар: | є |
Барометр: | є |
Альтиметр: | є |
Смарт-функції | |
Операційна система: | watchOS 9 |
Сповіщення про вхідні події: | є |
Функція гучного зв’язку: | є |
Вбудований аудіоплеєр: | є |
Дисплей | |
Дисплей, тип: | OLED |
Форма дисплею: | прямокутна |
Діагональ, дюймів: | 1,57 |
Роздільна здатність: | 324×394 |
Сенсорний: | є |
Захисне покриття дисплея: | скло |
Корпус | |
Розміри корпусу, мм: | 40x34x10,7 |
Матеріал корпусу: | алюміній |
Колір корпусу: | бежевий |
Пило/вологозахист: | + (WR50) |
Вага, г: | 26,4 |
Ремінець | |
Розміри ремінця, мм: | 150-200 |
Матеріал ремінця: | силікон |
Колір ремінця: | бежевий |
Змінний ремінець: | є |
Акумулятор | |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час роботи (типове використання): | до 18 годин |
Апаратне оснащення | |
Процесор: | Apple S8 |
Об’єм вбудованої пам’яті, ГБ: | 32 |
Динамік: | є |
Мікрофон: | є |
Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
NFC: | є |
Безконтактна оплата: | є |
Bluetooth: | + (5.0) |
GPS: | є |
Wi-Fi: | є |
Додатково | |
Ще: | Пікова яскравість до 1000 ниток |
Читати повністю
Відгуків немає, поки що.