ielectrostore
>
Гаджети
>
Камери / Квадрокоптери
>
DJI
>
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.02)
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.02)
код товару: 58419
Немає в наявності
Артикул: IEL_58419
Категорія: DJI
ХАРАКТЕРИСТИКИ Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.02)
Бренд: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
Максимальна висота, м: | 6000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
Температура навколишнього середовища, град: | -10… + 40 |
Час польоту, хв: | 46 |
Оснащення | |
GPS: | GPS + Galileo + BeiDou |
Об’єм внутрішньої пам’яті, ГБ: | 8 |
Підтримка карт пам’яті: | SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ |
Камера | |
Кріплення камери: | вбудована в корпус |
Матриця: | CMOS 4/3 |
Об’єктив: | 84°, f/2,8-f/11 |
Чутливість, ISO: | відео: 100-6400; фото: 100 – 6400 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840×2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
Роздільна здатність фото, точок: | 5280×3956 |
Стабілізація: | 3х-осьова |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає даних |
Роз’єми: | Lightning, microUSB, USB-C |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | безколекторний |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
Стеження: | є |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 3 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | є |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 18 |
захист лопатей: | є |
Інше: | Сумка для перенесення, DJI 18W USB зарядний пристрій, Зарядний хаб, Викрутка, |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 34,75 |
Довжина, см: | 28,3 |
Висота, см: | 10,77 |
Вага, кг: | 0,895 |
Колір: | сірий |
Читати повністю
Доставка
Cамовивіз з магазину
безкоштовно
м. Київ, вул. Мала Житомирська 15 (біля Майдану Незалежності)
Нова Пошта
по повній передплаті
за тарифами перевізника (+1% - комісія банку)
Оплата
Готівка
0 грн.
На карту банку (+1%)
0 грн.
Термінал (+3%)
0 грн.
Гарантія
Гарантія від виробника -
12 міс.
безкоштовно
Гарантія від магазину -
3 міс.
безкоштовно
Відгуків немає, поки що.